batang grafit kemurnian tinggi (produksi khusus)
Hebei Hexi Karbon Co, LTD. Tabel referensi indeks fisik dan kimia produk batang grafit dengan kemurnian tinggi.
| Kendaraan energi baru, pengecoran kontinyu dan industri lain yang digunakan dalam kinerja bahan grafit cetakan | ||||||||||
| Merek | Kepadatan | Resistivitas listrik | Konduktivitas panas | Koefisien muai panas (suhu ruangan -600℃) | Kekerasan pantai | Kekuatan lentur | Kekuatan tekan | Modulus elastisitas | abu | Kadar abu yang dimurnikan |
| gram/cm3 | μΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Ayah | Ayah | IPK | PPM | PPM | |
| HX-5 | 1.80 | 8~10 | 125 | 4.9 | 45 | 40 | 80 | 9.5 | 500 | 50 |
| Spesifikasi kinerja bahan grafit tekan isostatik untuk pengecoran suhu tinggi dan industri pelat bipolar sel bahan bakar hidrogen | ||||||||||
| Merek | Kepadatan | Resistivitas listrik | Konduktivitas panas | Koefisien muai panas (suhu ruangan -600℃) | Kekerasan pantai | Kekuatan lentur | Kekuatan tekan | Modulus elastisitas | abu | Kadar abu yang dimurnikan |
| gram/cm3 | μΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Ayah | Ayah | IPK | PPM | PPM | |
| HX-5P | 1,90 | 8~10 | 135 | 3.6 | 55 | 55 | 105 | 12 | 500 | 50 |
| Indeks kinerja bahan grafit tekan isostatik untuk industri fotovoltaik | ||||||||||
| Merek | Kepadatan | Resistivitas listrik | Konduktivitas panas | Koefisien muai panas (suhu ruangan -600℃) | Kekerasan pantai | Kekuatan lentur | Kekuatan tekan | Modulus elastisitas | abu | Kadar abu yang dimurnikan |
| gram/cm3 | μΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Ayah | Ayah | IPK | PPM | PPM | |
| HX-4 | 1.72 | 10~13 | 100 | 5 | 40 | 30 | 65 | 9.2 | 500 | 50 |
| HX-6 | 1.81 | 11~14 | 120 | 4.5 | 60 | 45 | 90 | 10.5 | 500 | 50 |
| Sifat bahan grafit tekan isostatik yang digunakan dalam industri EDM | ||||||||||
| Merek | Kepadatan | Resistivitas listrik | Kekerasan pantai | kekerasan Rockwell | Kekuatan lentur | Ukuran butir rata-rata | ||||
| gram/cm3 | μΩm | HSD | HRL | Ayah | m | |||||
| KYX-7 | 1.76 | 12~16 | 40 | 94 | 40 | 8 | ||||
| KYX-60 | 1.78 | 12~16 | 45 | 100 | 45 | 4 | ||||
| KYD-8 | 1.84 | 12~16 | 70 | 105 | 55 | 6 | ||||
| Kaca lentur panas 3D dan industri lainnya dengan indikator kinerja bahan grafit tekan isostatik | |||||||||
| Merek | Kepadatan | Resistivitas listrik | Konduktivitas panas | Koefisien muai panas (suhu ruangan -600℃) | Kekerasan pantai | Kekuatan lentur | Kekuatan tekan | Modulus elastisitas | Ukuran butir rata-rata |
| gram/cm3 | μΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Ayah | Ayah | IPK | m | |
| KYD-9 | 1.88-1.92 | 10~14 | 110 | 3.9 | 75 | 60 | 125 | 12 | 2 |
| KYD-30 | 1.81 | 15~19 | 80 | 5.8 | 80 | 43 | 130 | 7.5 | 12 |
| KYX-700 | 1.85 | 12~16 | 105 | 4 | 55 | 50 | 105 | 10 | 8 |
| KYX-60S | 1.85 | 12~16 | 110 | 4 | 60 | 55 | 120 | 11 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() |










