Konsumsi dan kerusakan elektroda grafit sering terjadi dalam praktik. Apa penyebabnya? Berikut analisisnya untuk referensi.
| Faktor | Kerusakan Tubuh | Puting Puting Puting | Melonggarkan | terkelupas | Kerugian Elektroda | Oksidasi | Konsumsi Electorde |
| Non-konduktor yang bertanggung jawab | ◆ | ◆ | |||||
| Memo berat yang bertanggung jawab | ◆ | ◆ | |||||
| Kelebihan kapasitas transformator | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Ketidakseimbangan tiga fase | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Rotasi Fase | ◆ | ◆ | |||||
| Getaran Berlebihan | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Tekanan Penjepit | ◆ | ◆ | |||||
| Soket elektroda atap tidak sejajar dengan elektroda | ◆ | ◆ | |||||
| Air pendingin disemprotkan pada elektroda di atas atap | △ | ||||||
| Memo pemanasan awal | △ | ||||||
| Tegangan sekunder terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Arus sekunder terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Daya terlalu rendah | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Konsumsi minyak terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Konsumsi Oksigen terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| pemanasan lama | ◆ | ||||||
| Pencelupan elektroda | ◆ | ◆ | |||||
| Bagian koneksi kotor | ◆ | ◆ | |||||
| Perawatan yang buruk untuk sumbat pengangkat dan alat pengencang | ◆ | ◆ | |||||
| Koneksi tidak memadai | ◆ | ◆ |
◆ Berarti faktor baik
△ Berarti faktor buruk
Waktu posting: 17 Mei-2022